TorqueMaster™PE TEFC Close Coupled Pump Motors

(Premium Efficient)

The same quality, performance and dependability found in the TorqueMaster™PE motors but configured for close coupled pump applications.

Available in both JM and JP frames.

DOWNLOAD BROCHURE:
Click Here

Specifications

“1” indicates reduced frame size.

HP RPM FRAME MODEL NUMBER LIST PRICE FL AMPS FL EFF GROSS WEIGHT (LBS) NOTES
1 1800 143JM TM0014JM $491.54 1.5 85.5 41
1.5 3600 143JM TM1.52JM $423.46 2.0 84.0 46
1.5 1800 145JM TM1.54JM $541.15 2.2 86.5 56
2 3600 145JM TM0022JM $467.58 2.6 85.5 51
2 1800 145JM TM0024JM $562.47 2.9 86.5 59
3 3600 182JM TM0032JM $820.99 3.8 86.5 57
3 1800 182JM TM0034JM $1,015.16 4.0 89.5 86
5 3600 184JM TM0052JM $958.19 6.0 88.5 96
5 3600 184JP TM0052JP $958.19 6.0 88.5 96
5 1800 184JM TM0054JM $1,084.40 6.3 89.5 105
5 1800 184JP TM0054JP $1,084.40 6.3 89.5 105
7.5 3600 213JM TM7.52JM $1,654.01 8.8 89.5 165
7.5 3600 184JM TM7.52JM184 $1,654.01 8.8 89.5 105 1
7.5 3600 213JP TM7.52JP $1,654.01 8.8 89.5 165
7.5 3600 184JP TM7.52JP184 $1,654.01 8.8 89.5 105 1
7.5 1800 213JM TM7.54JM $1,604.29 9.1 91.7 172
7.5 1800 213JP TM7.54JP $1,604.29 9.1 91.7 172
10 3600 215JM TM0102JM $1,752.58 11.7 90.7 181
10 3600 215JP TM0102JP $1,752.58 11.7 90.7 181
10 1800 215JM TM0104JM $1,756.21 12.0 91.7 193
10 1800 215JP TM0104JP $1,756.21 12.0 91.7 193
15 3600 254JM TM0152JM $2,564.29 17.5 91.0 261
15 3600 215JM TM0152JM215 $2,564.29 17.5 91.0 190 1
15 3600 254JP TM0152JM $2,564.29 17.5 91.0 261
15 3600 215JP TM0152JP215 $2,564.29 17.5 91.0 190 1
15 1800 254JM TM0154JM $2,512.80 18.1 93.0 265
15 1800 254JP TM0154JP $2,512.80 18.1 93.0 265
20 3600 256JM TM0202JM $2,767.75 23.1 91.0 297
20 3600 256JP TM0202JP $2,767.75 23.1 91.0 297
20 1800 256JM TM0204JM $2,838.63 23.7 93.0 305
20 1800 256JP TM0204JP $2,838.63 23.7 93.0 305
25 3600 284JM TM0252JM $3,449.62 28.7 91.7 358
25 3600 256JM TM0252JM256 $3,449.62 28.7 91.7 309 1
25 3600 284JP TM0252JP $3,449.62 28.7 91.7 358
25 3600 256JP TM0252JP256 $3,449.62 28.7 91.7 309 1
25 1800 284JM TM0254JM $3,660.66 29.1 93.6 385
25 1800 284JP TM0254JP $3,660.66 29.1 93.6 385
30 3600 286JM TM0302JM $3,662.47 34.4 91.7 394
30 3600 286JP TM0302JP $3,662.47 34.4 91.7 394
30 1800 286JM TM0304JM $3,938.52 34.5 93.6 430
30 1800 286JP TM0304JP $3,938.52 34.5 93.6 430
40 3600 324JM TM0402JM $4,950.16 45.5 92.4 485
40 3600 286JM TM0402JM286 $4,950.16 45.5 92.4 419 1
40 3600 324JP TM0402JP $4,950.16 45.5 92.4 485
40 3600 286JP TM0402JP286 $4,950.16 45.5 92.4 419 1
40 1800 324JM TM0404JM $5,250.22 46.3 94.1 531
40 1800 324JP TM0404JP $5,250.22 46.3 94.1 531
50 3600 326JM TM0502JM $5,233.57 56.6 93.0 534
50 3600 326JP TM0502JP $5,233.57 56.6 93.0 534
50 1800 326JM TM0504JM $5,488.63 57.6 94.5 580
50 1800 326JP TM0504JP $5,488.63 57.6 94.5 580

Applications

Close coupled pump applications where JM or JP frames are required.

Features

• Key features 1 to 50 HP
• NEMA Premium Efficiency
• TEFC enclosure
• IP55 degree of protection
• 230/480 volt, 60hz, 1.25 service
• Class F insulation
• Class Be temperature rise, suitable for 40°C ambient temperatures
• Inverter duty